中国品质往事网讯 6月9日,广东省罗定市市场监管局宣告2022年第5期食物监督抽检信息通告。本次抽检5批次瓜果废品,全副及格。
规划阶段,我们提供专业的技术建议和技术支持。设计阶段,我们提供全面深化设计、力学计算和解决方案。施工阶段,我们提供现场安装技术指导和质量检测。验收阶段,我们全程协同客户顺利通过验收。
序号 | 抽查领域 | 抽样单位 | 食品大类 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 生产单位所在地市(省份) | 检验结果 |
1 | 流通 | 广州安诺科技股份有限公司 | 水果制品 | 地瓜条 | 220克/包 | / | 2022-01-01 | 2022-03-29 | 罗定市冠昌食品商行 | 罗定市罗城街道大岗东路29号、31号 | 广东全佳食品有限公司 | 广东省揭西县金和镇飞鹅工业区 | 云浮 | 合格 |
2 | 流通 | 广州安诺科技股份有限公司 | 水果制品 | 铁山楂(山楂软片) | 220克/包 | 零食世家及图形商标 | 2022-01-01 | 2022-03-29 | 罗定市冠昌食品商行 | 罗定市罗城街道大岗东路29号、31号 | 广东全佳食品有限公司 | 广东省揭西县金和镇飞鹅工业区 | 云浮 | 合格 |
3 | 流通 | 广州安诺科技股份有限公司 | 水果制品 | 金钱山楂 | 140克/包 | 加减乘除及图形商标 | 2022-01-01 | 2022-03-29 | 罗定市冠昌食品商行 | 罗定市罗城街道大岗东路29号、31号 | 广东加减乘除食品有限公司 | 广东省揭西县棉湖镇贡山村 | 揭阳 | 合格 |
4 | 流通 | 广州安诺科技股份有限公司 | 水果制品 | 香草榄 | 180克/包 | 顺宝及图形商标 | 2022-02-26 | 2022-03-29 | 罗定市喜上喜食品商场 | 罗定市龙城中路186号首层 | 广东康拜恩食品有限公司 | 里湖镇和平凉果城 | 揭阳 | 合格 |
5 | 流通 | 广州安诺科技股份有限公司 | 水果制品 | 紫薯仔 | 208克/包 | 欢享及图形商标 | 2022-01-03 | 2022-03-29 | 罗定市喜上喜食品商场 | 罗定市龙城中路186号首层 | 连城县天合食品厂 | 福建省连城县林坊乡横坑村赤岭头 | 福建 | 合格 |
(作者:147小编)