省内来(返)盐城(6月12日)
省内外市来(返)盐职员在到达寓居地社区、单元、宾馆饭馆等测温验码无颇为后,可从容行动。 |
国内疫情中高危害区域(6月11日19时)
地区 | 中风险 | 高风险 | 健康管理措施 |
北京市 | 背阴区 | 2 | 7天会集隔离+7天居家瘦弱监测 |
河北省 | 廊坊市(永清县) | 1 | |
辽宁省 | 丹东市 | 2 | |
内蒙古 | 锡林郭勒盟(二连浩特市) | 9 | |
赤峰市(林西县) | 3 | ||
上海市 | 32 | 全域7天会集隔离+7天跟踪瘦弱监测 |
省外(除了中高危害区域外)有外乡病例
以及无症状熏染者的都市
公司秉承大国工匠精神,脚踏实地,精益求精。自成立以来,与业内知名专家和科研院校保持高度合作,为公司的科技创新和技术发展奠定了坚实的基础。从创立自主品牌,到开发并拥有多项发明专利;从通过ISO9001:2000质量系统认证,到获得机电设备安装工程专业承包三级资质。公司的发展一步一个脚印,一年一级台阶。一路砥砺奋进,踏歌而行。
(6月11日0-24时)
地区 | 瘦弱打点措施 | |
北京市 | 东城区(2例) | 一、有外乡群集性疫情的县(市、区):7天会集隔离+7天居家瘦弱监测; 二、其余区域:在抵盐后48小时内须做一次核酸。 |
昌平区(2例) | ||
丰台区(5例) | ||
西城区(5例) | ||
海淀区(2例) | ||
门头沟区(3例) | ||
通州区(4例) | ||
大兴区(2例) | ||
房山区(1例) | ||
经开区(2例) | ||
吉林省 | 延边州(1例) | |
福建省 | 福州市(1例) | |
广西省 | 防城港市(4例) | |
云南省 | 孟连县(3例) | |
重庆市 | 九龙坡区(1例) |
14日内国内中高危害区域地址县(市、区)(街道)名单(5月29日-6月11日19时)
北京市 | 朝阳区 | 十八里店乡 |
崔各庄乡 | ||
南磨房乡 | ||
海淀区 | 北太平庄街道 | |
房山区 | 石楼镇 | |
阎村镇 | ||
韩村河镇 | ||
拱辰街道 | ||
长阳镇 | ||
青龙湖镇 | ||
琉璃河镇 | ||
窦店镇 | ||
西潞街道 | ||
通州区 | 新华街道 | |
台湖镇 | ||
丰台区 | 五里店街道 | |
河北省 | 廊坊市 | 永清县 |
辽宁省 | 丹东市 | 元宝区 |
振兴区 | ||
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 二连浩特市 |
赤峰市 | 林西县 | |
山东省 | 威海市 | 荣成市 |
上海市 | 闵行区 | 吴泾镇 |
莘庄镇 | ||
浦江镇 | ||
华漕镇 | ||
梅陇镇 | ||
松江区 | 方松街道 | |
浦东新区 | 惠南镇 | |
花木街道 | ||
塘桥街道 | ||
静安区 | 曹家渡街道 | |
天目西路街道 | ||
大宁路街道 | ||
共和新路街道 | ||
宝山路街道 | ||
黄浦区 | 瑞金二路街道 | |
打浦桥街道 | ||
徐汇区 | 湖南路街道 | |
天平路街道 | ||
田林街道 | ||
宝山区 | 大场镇 | |
杨行镇 | ||
高境镇 | ||
张庙街道 | ||
虹口区 | 江湾镇 | |
北外滩街道 | ||
欧阳路街道 | ||
四川北路街道 | ||
杨浦区 | 五角场街道 | |
奉贤区 | 南桥镇 | |
嘉定区 | 菊园新区 | |
青浦区 | 徐泾镇 |
温
馨
提
示
一、7+7:前7天以及第十、14天各妨碍1次核酸检测。
二、近期如您去过上海等中高危害区域以及有外乡群集性疫情区域(14天外在学校、居夷易近小区、工场、人造村落、医疗机构等畛域内发现5例及以上病例以及无症状熏染者),请**光阴经由微信、支出宝搜查出行报告之盐之无疫小挨次妨碍报备或者在我的盐城APP出行报告模块妨碍报备或者向寓居地、指标地地址社区报备,按要求配合核酸检测、会集隔离、居家瘦弱监测等疫情防控措施,具体可拨打12345政府热线咨询。
分心瞒哄道路或者未实时报备,导致疫情转达散漫的,将担当法律责任。谢谢您的鼎力反对于配合,都市的娴静有您贡献的一份实力,让咱们气味相投、同心抗疫!
盐都市新冠肺炎疫情联防联控指挥部
2022年6月12日
源头:盐城宣告
(作者:147小编)