抗震支架
抗震支架可在地震中给以机电系统短缺呵护,可用于抵抗来自水平及垂直偏差的地震力的破损。
抗震支架因此地震力为主要荷载的抗震反对于系统,针对于的是遭碰着布防烈度的地震时能将管道及配置装备部署产生的地震浸染传到结构体上的一种抗震反对于措施。
一套抗震支架价格是多少多
抗震支架区别规格,区别运用畛域(风管,水管,组合等),型号、侧向纵向抗震支架价格也不相同,区别品牌,价格差距会很大,下面是沃雷文清单报价可参考。
序号 | 称说 | 规格 | 单元 | 单价 |
1 | 侧向抗震支架(T) | T-200 | 套 | 639.14 |
2 | 双向抗震支架(T+L) 公司主要生产:C型钢(U形轨)系列产品、C型钢周边连接件,抗震支架系列连接件,各类吊具、管夹、鞍座,铝合金风量调节窗、镀锌板和镀铝锌板共板法兰风管,并承接冷作加工业务。 | TL-200 | 套 | 1195.92 |
3 | 侧向抗震支架(T) | T-200+300 | 套 | 670.58 |
4 | 双向抗震支架(T+L) | TL-200+300 | 套 | 1227.36 |
5 | 侧向抗震支架(T) | T-200+400 | 套 | 677.30 |
6 | 双向抗震支架(T+L) | TL-200+400 | 套 | 1234.08 |
7 | 侧向抗震支架(T) | T-200+500 | 套 | 683.23 |
8 | 双向抗震支架(T+L) | TL-200+500 | 套 | 1238.50 |
9 | 侧向抗震支架(T) | T-200+300+500 | 套 | 1070.41 |
10 | 双向抗震支架(T+L) | TL-200+300+500 | 套 | 1673.15 |
11 | 侧向抗震支架(T) | T-200+300+500+600 | 套 | 1394.41 |
12 | 双向抗震支架(T+L) | TL-200+300+500+600 | 套 | 1997.15 |
13 | 侧向抗震支架(T) | T-200*2 | 套 | 663.86 |
14 | 双向抗震支架(T+L) | TL-200*2 | 套 | 1220.64 |
15 | 侧向抗震支架(T) | T-200*2+300 | 套 | 701.23 |
16 | 双向抗震支架(T+L) | TL-200*2+300 | 套 | 1256.50 |
17 | 侧向抗震支架(T) | T-200*2+300+400 | 套 | 1098.01 |
18 | 双向抗震支架(T+L) | TL-200*2+300+400 | 套 | 1700.75 |
19 | 侧向抗震支架(T) | T-300 | 套 | 639.14 |
20 | 双向抗震支架(T+L) | TL-300 | 套 | 1195.92 |
21 | 侧向抗震支架(T) | T-300+400 | 套 | 683.23 |
22 | 双向抗震支架(T+L) | TL-300+400 | 套 | 1238.50 |
23 | 侧向抗震支架(T) | T-300+400*2 | 套 | 1070.41 |
24 | 双向抗震支架(T+L) | TL-300+400*2 | 套 | 1673.15 |
25 | 侧向抗震支架(T) | T-300+400+600 | 套 | 1099.21 |
26 | 双向抗震支架(T+L) | TL-300+400+600 | 套 | 1701.95 |
27 | 侧向抗震支架(T) | T-300+400+500+600 | 套 | 1165.21 |
28 | 双向抗震支架(T+L) | TL-300+400+500+600 | 套 | 1767.95 |
29 | 侧向抗震支架(T) | T-300*2 | 套 | 677.30 |
30 | 双向抗震支架(T+L) | TL-300*2 | 套 | 1234.08 |
31 | 侧向抗震支架(T) | T-300*2+400 | 套 | 1070.41 |
32 | 双向抗震支架(T+L) | TL-300*2+400 | 套 | 1673.15 |
33 | 双向抗震支架(T+L) | T-400*2+600 | 套 | 1108.81 |
34 | 侧向抗震支架(T) | T-400 | 套 | 645.86 |
35 | 双向抗震支架(T+L) | TL-400 | 套 | 1202.64 |
36 | 侧向抗震支架(T) | T-400+500 | 套 | 1042.81 |
37 | 双向抗震支架(T+L) | TL-400+500 | 套 | 1645.55 |
38 | 侧向抗震支架(T) | T-400+600 | 套 | 1052.41 |
39 | 双向抗震支架(T+L) | TL-400+600 | 套 | 1655.15 |
40 | 侧向抗震支架(T) | T-400+500*2 | 套 | 1108.81 |
41 | 双向抗震支架(T+L) | TL-400+500*2 | 套 | 1711.55 |
42 | 侧向抗震支架(T) | T-400+500*3 | 套 | 1165.21 |
43 | 双向抗震支架(T+L) | TL-400+500*3 | 套 | 1767.95 |
44 | 侧向抗震支架(T) | T-400*2 | 套 | 1033.21 |
45 | 双向抗震支架(T+L) | TL-400*2 | 套 | 1655.15 |
46 | 侧向抗震支架(T) | T-400*2+500 | 套 | 1099.21 |
47 | 双向抗震支架(T+L) | TL-400*2+500 | 套 | 1701.95 |
48 | 侧向抗震支架(T) | T-400*2+600 | 套 | 1108.81 |
49 | 双向抗震支架(T+L) | TL-400*2+600 | 套 | 1711.55 |
50 | 侧向抗震支架(T) | T-400*2+500+600 | 套 | 1165.21 |
51 | 双向抗震支架(T+L) | TL-400*2+500+600 | 套 | 1767.95 |
52 | 侧向抗震支架(T) | T-500 | 套 | 652.58 |
53 | 双向抗震支架(T+L) | TL-500 | 套 | 1209.36 |
54 | 侧向抗震支架(T) | T-500+600+800 | 套 | 1147.21 |
55 | 双向抗震支架(T+L) | TL-500+600+800 | 套 | 1749.95 |
56 | 侧向抗震支架(T) | T-500+800*2 | 套 | 1207.21 |
57 | 双向抗震支架(T+L) | TL-500+800*2 | 套 | 1809.95 |
58 | 侧向抗震支架(T) | T-500*2 | 套 | 1052.41 |
59 | 双向抗震支架(T+L) | TL-500*2 | 套 | 1655.15 |
60 | 侧向抗震支架(T) | T-600 | 套 | 659.30 |
61 | 双向抗震支架(T+L) | TL-600 | 套 | 1216.08 |
62 | 侧向抗震支架(T) | T-600*2 | 套 | 1089.61 |
63 | 双向抗震支架(T+L) | TL-600*2 | 套 | 1692.35 |
64 | 侧向抗震支架(T) | T-800 | 套 | 1015.21 |
65 | 双向抗震支架(T+L) | TL-800 | 套 | 1617.95 |
66 | 侧向抗震支架(T) | T-800*2 | 套 | 1110.01 |
67 | 双向抗震支架(T+L) | TL-800*2 | 套 | 1712.75 |
(作者:147小编)