江苏省新冠肺炎疫情关注区域(5月14日)
地区 | 健康管理措施 |
南京 | 持48小时内核酸检测阴性证实可从容行动;若无阴性证实的,在交通魔难点、两站一场妨碍核酸采样并注销相干信息前方可从容行动。上述职员在到达指标地后48小时内须再做一次核酸。 |
徐州 | |
常州 | |
南通 | |
连云港 | |
淮安 | |
扬州 | |
镇江 | |
宿迁 | |
无锡 | 江阴市:7+7 客户的选择,是对我们的信任,更是对我们的鞭策,我们将倍加珍惜,力争把装配式支吊架、抗震支架、管廊支架的产品工艺做到与客户收获双赢。 |
其他地区:3+11 | |
苏州 | 太仓市:7+7 |
昆山市:7+7 | |
其他地区:3+11 | |
泰州 | 靖江市:7+7 |
其他地区:3+11 |
国内中高危害区域
(5月14日0时)
地区 | 中风险 | 高风险 | 健康管理措施 | |
北京市 | 背阴区 | 10 | 9 | 一、中高危害区域或者与病例轨迹交织:14+7 二、有外乡群集性疫情的县(市、区):7+7 三、其余县(市、区):3+11 |
通州区 | 9 | 1 | ||
房山区 | 15 | 4 | ||
黑龙江省 | 哈尔滨市(宾县) | 14 | ||
辽宁省 | 营口市 (大石桥市) | 4 | ||
丹东市 (复原区) | 8 | |||
广东省 | 湛江市 (坡头区) | 1 | ||
四川省 | 广安市(邻水县) | 3 | ||
河北省 | 承德市 (滦平县) | 1 | ||
上海市 | 7+7 |
省外有外乡病例的都市
(5月13日0-24时)
地区 | 瘦弱打点措施 | |
河南省 | 郑州市(8例) | 一、有外乡群集性疫情的县(市、区):7+7 二、有外乡群集性疫情的县(市、区)地址设区市的其余县(市、区):3+11 三、全域低危害(全域无中高危害区域以及外乡群集性疫情)的设区市职员,持有48小时内核酸检测阴性证实即可从容行动。若无,在交通魔难点、两站一场妨碍核酸采样并注销相干信息前方可从容行动。在抵盐后48小时内须再做一次核酸。 |
许昌市(20例) | ||
濮阳市(7例) | ||
平顶山市(11例) | ||
鹤壁市(1例) | ||
辽宁省 | 沈阳市(1例) | |
大连市(1例) | ||
浙江省 | 杭州市(2例) | |
广西省 | 河池市(1例) | |
江西省 | 宜春市(3例) | |
吉安市(1例) | ||
抚州市(1例) | ||
四川省 | 宜宾市(1例) | |
乐山市(1例) | ||
青海省 | 西宁市(15例) | |
广东省 | 深圳市(1例) | |
吉林省 | 白山市(1例) | |
福建省 | 厦门市(1例) | |
山东省 | 泰安市(1例) | |
湖南省 | 岳阳市(1例) | |
安徽省 | 黄山市(1例) | |
贵州省 | 黔南州(1例) | |
北京市 | 丰台区(3例) | |
海淀区(22例) | ||
西城区(3例) | ||
天津市 | 武清区(1例) | |
河西区(1例) | ||
重庆市 | 云阳县(1例) | |
渝北区(1例) |
温
馨
提
示
近期如您去过上海等中高危害区域以及有外乡群集性疫情区域(14天外在学校、居夷易近小区、工场、人造村落、医疗机构等畛域内发现5例及以上病例以及无症状熏染者),请**光阴经由微信、支出宝搜查出行报告之盐之无疫小挨次妨碍报备或者在我的盐城APP出行报告模块妨碍报备或者向寓居地、指标地地址社区报备(点击魔难《对于进一步增强离盐、来(返)盐职员打点使命的布告》),按要求配合核酸检测、会集隔离、居家瘦弱监测等疫情防控措施,具体可拨打12345政府热线咨询。分心瞒哄道路或者未实时报备,导致疫情转达散漫的,将担当法律责任。谢谢您的鼎力反对于配合,都市的娴静有您贡献的一份实力,让咱们气味相投、同心抗疫!
盐都市新冠肺炎疫情联防联控指挥部
2022年5月14日
防疫信息查问
(作者:147小编)